(资料图)
| 产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月29日报价 | 3月30日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
| 异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9685.71 | 9642.86 | -42.85 | -0.44 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7866.67 | 7766.67 | -100.00 | -1.27 | 元/吨 |
| 苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8625.00 | 8625.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
| PTA | 优等品 | 华东 | 6294.91 | 6358.18 | 63.27 | 1.01 | 元/吨 |
| DOP | 一级品 | 华东 | 10175.00 | 10050.00 | -125.00 | -1.23 | 元/吨 |
| DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10191.00 | 10090.00 | -101.00 | -0.99 | 元/吨 |
| DBP | 一等品 | 国内 | 9762.50 | 9675.00 | -87.50 | -0.90 | 元/吨 |
| PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6075.00 | 6096.67 | 21.67 | 0.36 | 元/吨 |
3月30日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情趋稳,增塑剂需求暂稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
Copyright © 2015-2022 青年频道网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com